<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArtGeo Tv - Média numérique - Web TV pour un développement durable</title>
	<atom:link href="http://www.artgeo.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artgeo.tv</link>
	<description>Web TV pour un développement durable. Sujets traités : changement climatique, pic pétrolier, crise financière, culture et éducation aux médias.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>AgricoVert revalorise le métier de paysan</title>
		<link>http://www.artgeo.tv/agricovert-revalorise-le-metier-de-paysan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agricovert-revalorise-le-metier-de-paysan</link>
		<comments>http://www.artgeo.tv/agricovert-revalorise-le-metier-de-paysan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artgeo Tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture biologique]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture paysanne]]></category>
		<category><![CDATA[coopérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Coopérative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artgeo.tv/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Aider les petits producteurs en répondant à la demande du consommateur amateur de produits agricoles de qualité, voilà en résumé la mission de la coopérative AgricoVert. L&#8217;ambition de ce projet est de revaloriser le métier de paysan afin de permettre la création d&#8217;emplois durables et la mise en place de nouvelles exploitations. L&#8217;avenir de l&#8217;agriculture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artgeo.tv/agricovert-revalorise-le-metier-de-paysan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.artgeo.tv/wp-content/mp3/01_agricovert.mp3" length="3166148" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.artgeo.tv/wp-content/mp3/02_agricovert.mp3" length="4665576" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.artgeo.tv/wp-content/mp3/03_agricovert.mp3" length="5533887" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.artgeo.tv/wp-content/mp3/04_agricovert.mp3" length="2754458" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Webdoc : Le Paris de la transition</title>
		<link>http://www.artgeo.tv/webdoc-le-paris-de-la-transition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webdoc-le-paris-de-la-transition</link>
		<comments>http://www.artgeo.tv/webdoc-le-paris-de-la-transition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artgeo Tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[transition]]></category>
		<category><![CDATA[ville en transition]]></category>
		<category><![CDATA[webdocumentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artgeo.tv/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[Un webdocumentaire sur le mouvement de la transition dans les quartiers de Paris ? Pour ce faire, Artgeo Tv utilise la filière du mécénat web 2.0 à travers le site de financement participatif Kiss Kiss Bank Bank. Ainsi en échange des contributions allant de 1€ à 460€, vous pourrez avoir votre nom au générique ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artgeo.tv/webdoc-le-paris-de-la-transition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SEL expliqué à ma fille</title>
		<link>http://www.artgeo.tv/le-sel-explique-a-ma-fille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-sel-explique-a-ma-fille</link>
		<comments>http://www.artgeo.tv/le-sel-explique-a-ma-fille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artgeo Tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtGeo TV]]></category>
		<category><![CDATA[entraide]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[SEL]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes d’Échange Local]]></category>
		<category><![CDATA[troc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artgeo.tv/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[La fortune des 350 habitants les plus riches de la terre est égale à la « richesse » (ou la misère ?) des deux milliards trois cents millions d&#8217;Hommes les plus pauvres. Le système monétaire actuel est archaïque et périmé, mais continue pourtant de régner en faisant des ravages dans notre société. C’est sur ce malheureux constat que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artgeo.tv/le-sel-explique-a-ma-fille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeune public, Éco-citoyenneté et Médias numériques</title>
		<link>http://www.artgeo.tv/jeune-public-eco-citoyennete-et-medias-numeriques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeune-public-eco-citoyennete-et-medias-numeriques</link>
		<comments>http://www.artgeo.tv/jeune-public-eco-citoyennete-et-medias-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artgeo Tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Éco-citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[stage vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artgeo.tv/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[e-médias : rencontre &#8211; conférence (Affiche de cet évènement) &#160; À travers ses projets de stages et ateliers, Artgeo Tv souhaite que les participants deviennent des citoyens responsables, actifs et critiques et ainsi profiter de l’attrait exercé par les technologies numériques pour les amener à développer d&#8217;une manière pédago-ludique des projets qui ont un sens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artgeo.tv/jeune-public-eco-citoyennete-et-medias-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage vidéo : Eau secours !</title>
		<link>http://www.artgeo.tv/stage-video-multimedia-eau-secours/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stage-video-multimedia-eau-secours</link>
		<comments>http://www.artgeo.tv/stage-video-multimedia-eau-secours/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artgeo Tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtGeo TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kids TV]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gestion durable de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[stage vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[stages vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artgeo.tv/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Résultat d&#8217;un stage vidéo organisé en août de cette année, le projet  &#171;&#160;Eau secours !&#160;&#187; a donné la possibilité à huit jeunes ados de jouer un rôle important dans une démarche citoyenne, en faisant passer un message auprès du grand public grâce à la diffusion du travail final sur Internet. Une démarche originale qui permet d’aborder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artgeo.tv/stage-video-multimedia-eau-secours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

